Le crocchette puppy ricche di pollo di In The Nature® rappresentano un alimento secco completo per cuccioli di cane di qualsiasi razza e taglia.
Contengono pollo, fonte di aminoacidi essenziali e minerali, oltre a ingredienti naturali come semi di lino, fonte di acidi grassi essenziali a supporto di articolazioni, pelo e cute; farina di riso integrale, fonte di carboidrati facilmente digeribili e fibre; echinacea angustifolia che aiuta a proteggere dallo stress ossidativo.
In più, questo cibo secco è integrato con inulina di cicoria, fonte di FOS, prebiotici che favoriscono la microflora batterica dell’intestino del cucciolo.
Le crocchette puppy ricche di pollo di In the Nature® non contengono OGM, coloranti, conservanti e aromatizzanti aggiunti.
La produzione è 100% italiana.
Formati disponibili
Somministrazione consigliata
VISUALIZZAPOLLO
Fonte di aminoacidi essenziali e minerali che contribuiscono alla formazione della massa muscolare
SEMI DI LINO
Fonte di acidi grassi insaturi omega 3 e omega 6 a supporto di articolazioni, pelo e cute
FARINA DI RISO INTEGRALE
Fonte di carboidrati facilmente digeribili e fibre che favoriscono il corretto transito intestinale
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA
Che aiuta a proteggere dallo stress ossidativo
SENZA OGM, COLORANTI, CONSERVANTI E AROMATIZZANTI AGGIUNTI
DIMENSIONE DELLA CROCCHETTA
Adatta ai cuccioli
INGREDIENTI
Pollo disidratato | 22% |
Farina di riso integrale | 20% |
Farinaccio di frumento | |
Mais | |
Grasso di pollo | 9,2% |
Manzo e suino disidratati | |
Proteine idrolizzate di pollo e suino | |
Frumento | |
Polpa di barbabietola | |
Echinacea angustifolia | 0,9% |
Sostanze minerali | |
Semi di lino | 0,2% |
Inulina di cicoria (fonte di FOS) | 0,1% |
ADDITIVI
Vitamina A (3a672a) | 12.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.140 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 100 mg/kg |
Vitamina B1 (3a821) | 4,8 mg/kg |
Vitamina B2 | 9,6 mg/kg |
Calcio D-pantotenato (3a841) | 16,2 mg/kg |
Vitamina B6 (3a831) | 4,8 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,07 mg/kg |
Acido folico (3a316) | 0,48 mg/kg |
Biotina (3a880) | 0,12 mg/kg |
Niacina (3a314) | 4,8 mg/kg |
Colina cloruro (3a890) | 1.820 mg/kg |
Solfato rameico pentaidrato | 37,8 mg/kg |
Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti (3b203) | 1,86 mg/kg |
Solfato ferroso monoidrato | 72,98 mg/kg |
Solfato di zinco monoidrato (3b605) | 393,52 mg/kg |
Solfato manganoso monoidrato | 37 mg/kg |
Selenio in forma organica (3b8.10) | 54,6 mg/kg |
COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza | 30,0% |
Grassi grezzi | 18,0% |
Fibre grezze | 2,6% |
Ceneri grezze | 8,0% |
Calcio | 1,1% |
Fosforo | 0,8% |
Magnesio | 0,1% |
Omega 3 | 0,38% |
Omega 6 | 2,8% |
Rapporto calcio/fosforo 1,4
Energia metabolizzabile 3.750 kcal/kg
QUANTITÀ GIORNALIERA (G/GIORNO)
Peso del cucciolo (kg) | Svezzamento (g/giorno) | 1-2 mesi (g/giorno) | 2-4 mesi (g/giorno) | 4-6 mesi (g/giorno) | 6-8 mesi (g/giorno) | 8-10 mesi (g/giorno) | 10-13 mesi (g/giorno) |
0,2-0,75 | 16-44 | 16-44 | 16-44 | ||||
1-3 | 55-125 | 55-125 | 46-125 | 46-125 | |||
4-6 | 155-210 | 155-210 | 155-210 | 129-175 | 129-175 | ||
7-9 | 235-284 | 235-284 | 235-284 | 196-237 | 196-189 | ||
10-15 | 308-417 | 308-417 | 256-347 | 205-347 | |||
15-20 | 417-517 | 417-517 | 347-431 | 347-431 | 347-431 | ||
20-30 | 517-701 | 517-701 | 431-701 | 431-584 | 431-584 | ||
30-40 | 584-725 | 584-725 | 584-580 | ||||
40-60 | 580-786 |
Le quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.
PRODOTTI CORRELATI